更新日期:2024-10-10 访问量:1985次
								
| 
												第一模块:领航精品课堂 | ||
| 
												行业透视 | 
												中国生物医药产业的创新 
												与国际化之道 | 
												国家生物医药行业政策与趋势 | 
| 
												宏观经济形势分析 
												与生物医药产业发展 | 
												浙江省医药生物制药产业布局 | |
| 
												在临床评价领域感受 
												我国药物研发新风向 | 
												医学大数据与人工智能技术在新药研发和临床诊治中的应用 | |
| 
												专业思维 | 
												医药企业数字化转型路径与实践 | 
												生物医药产业人才发展与引进 | 
| 
												生物医药企业投融资模式 
												与风险管理 | 
												生物医药企业知识产权布局策略 
												与风险防范 | |
| 
												医药健康全产业链创新 | 
												药物研发的产学研合作模式 | |
| 
												增长管理 | 
												生物医药企业战略定位与增长战略 | 
												生物医药企业增量绩效管理 | 
| 
												医药企业商业模式创新赋能增长 | 
												生物医药企业客户私域流量体系搭建 | |
| 
												决策者的财务思维与决策模式 | 
												管理者的创新思维与领导艺术 | |
| 
												第二模块:领航实践课堂 | ||
| 
												现场教学 | 
												标杆企业访学,智能示范工厂访学,生物医药类特色产业园访学等 | |
| 
												专家咨询 | 
												围绕上市企业、发展中企业、初创型企业等不同类型生物医药企业的技术难点进行案例会诊,给予针对性的解决方案 | |
| 
												第三模块:领航增值服务 | ||
| 
												科技对接 | 
												举办浙江大学生物制药产业产学研成果对接会 | |
| 
												项目路演 | 
												医药大健康行业创新创业项目路演,促进项目和资本精准对接,推动项目成果转化和产业化发展 | |
| 
												人才共享 | 
												组织人才交流活动,为企业对接相关专业背景的专家教授团队、药学专业学生等资源,推动高层次人才共享 | |
.jpg)

步骤1、申请入学 提交入学《报名申请表》 ↓ 步骤2、资格审核 入学资格审核 审核通过,发送录取通知书 ↓ 步骤3、缴纳学费 学员缴费至浙江大学账户 并将汇款底单发送至邮箱zdlx@zju.edu.cn
户 名:浙江大学 开户行:工商银行杭州浙大支行 帐 号:1202 0246 1991 4481 052 用 途:“山东省生物医药产业领航人才高级研修班”学费
↓
步骤4、注册报到
学员持《学习通知书》、本人身份证复印件一份、
免冠照三张、名片一张,办理入学手续。
↓
步骤5、开班仪式
参加开班仪式
正式入学