中高层的管理能力,决定了企业的管理成效。实现个人的成长和价值的提升,共到顶峰相见!
	
																互联网、大数据、人工智能、5G等数字化技术广泛并深化地应用,正在不断地改造和提升各行各业的整体格局,并不断催生演进出新的商业模式。对企业管理人员特别是中高层管理者而言,如何适应新时代并且带领企业和组织长效发展,是当下面临的新挑战与新要求。
														
																										■提升团队运营能力,改善绩效;
																									
																										■掌握各项管理创新的方法、工具与技术;
																									
																										■提升领导力,塑造领导风格,增强团队凝聚力;
																									
																										■了解数字经济时代企业管理创新发展的路径。
																								
				❈注:以上课程内容可以根据实际需求进行调整或安排。
		| 
								模块 | 
								课程 | 
								目标 | |
| 
								领导力提升 | 
								从管理高手到教练式领导 | 
								实现从管理高手到教练式领导的重要转变; 
								掌握支持性沟通和员工辅导的方法和技术; | |
| 
								数字时代管理创新与 
								数字领导力 | 
								了解数字时代领导者标准; 
								有效掌握技术知识快速更迭; 
								高效整合虚拟团队多元人才; | ||
| 
								演讲与谈判 | 
								锻炼逻辑思维能力和结构化表达能力; 
								提升公众表达和说服能力; | ||
| 
								团队绩效提升 | 
								企业执行力提升 | 
								激励下属,点燃热情提升绩效; 
								提升对上、对下跨部门沟通技巧; 
								提升团队执行力的方法; | |
| 
								利润提升与成本管理 | 
								从三大报表看企业管理; 
								用财务预算管控企业运营; 
								成本管理实战案例; | ||
| 
								人才管理激励设计 | 
								掌握人才的选育用留方法技术; 
								掌握员工的目标与计划管理的方法和技术; 
								掌握有效激励员工方法; | ||
| 
								高绩效团队建设 | 
								高绩效团队的人才结构; 
								高绩效团队的核心要素; 
								高绩效团队的考核与激励; | ||
| 
								结构化研讨 | 
								拟定主题、分组、选题 
								结构化研讨 
								结果汇报 | ||
| 
								移动课堂 | 
								主题:管理创新 
								单位:海康威视 
								介绍:海康威视是全球领先的以视频为核心的物联网解决方案提供商。中共十八大以后,习近平总书记第一次重访浙江时来到海康威视,肯定了其业内领先的自主核心技术。海康威视的跨越式发展、员工激励机制与人才培养体系在行业内具有创新特色,其发展用了民企的机制和国企的战略定力,坚持走技术创新的发展路线,成为市场化竞争国企改革的重要试点。 | ||
						■培养对象:企业中高层管理人员
					
						■培训时间:滚动开班,共5天学习
					
						■研修费用:7500元/人
					
						■学员规模:40人
					
						■培训地点:浙江大学校内
					
						■培训方式:主题学习+移动课堂+结构化研讨汇报
					
						■食宿安排:浙江大学校内餐厅(根据培训单位需求协助预定)
				
			❈研修费用
	| 
							1500元/天/人,5天费用共计7500元/人 | ||
| 
							  费用包含 | 
							1 | 
							学校管理费用(浙大证书) | 
| 
							2 | 
							培训调研、培训方案设计费用 | |
| 
							3 | 
							培训费、教室费用、讲师课酬及税费 | |
| 
							4 | 
							学习资料费用(课程讲义打印版) | |
| 
							5 | 
							学习用品费用(校徽、笔记本、笔等) | |
| 
							6 | 
							教学教务管理费用 | |
		❈食宿费用
	| 
							项目 | 
							标准 | 
							备注 | 
| 
							餐饮 | 
							校内桌餐 | 
							500—800元/桌 | 
| 
							校内自助餐 | 
							100元/人/天 | |
| 
							校内食堂套餐65元/人/天 | 
							校方协助办理 | |
| 
							住宿 | 
							校外宾馆300-400元/标准间 | 
							根据具体宾馆确定价格 | 
| 
							校内宾馆230-398元/标准间 | ||
| 
							备注:住宿费用和中餐费用按实际消费结算 | ||
					延伸阅读
			
							推荐阅读:
						
						
						
						
								外部培训机构以浙江大学名义进行招生宣传均未经许可,请通过正规渠道报名学习
							
								报名电话:0571-86971085、88273072
							
							
									✉ 通讯地址
								
	未经授权禁止转载
		









